Gebiet: Regierungsbezirk Arnsberg (ARB)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 63099 1 7
1851 64012 1% 1 7  
1852 69284 8% 1 7  
1853 106356 54% 1 7  
1854 180881 70% 1 7  
1855 219283   1 7  
1856 252022 15% 1 7  
1857 328740 30% 1 7  
1858 328444 -0,1% 1 7  
1859 236757 -28% 1 7  
1860 327305 38% 1 7  
1861 307473   1 7  
1862 395622 29% 1 7  
1863 411313 4% 1 7  
1864 445522 8% 1 7  
1865 504080 13% 1 7  
1866 435885 -14% 1 7  
1867 510728 17% 1 7  
1868 595452 17% 1 7  
1869 623362 5% 1 7  
1870 527666 -15% 1 7  
1871 570440 8% 1 7  
1872 626390   1 7  
1873 655358 5% 1 7  
1874 520493 -21% 1 7  
1875 541158 4% 1 7  
1876 583474 8% 1 7  
1877 610316 5% 1 7  
1878 695822 14% 1 7  
1879 735363 6% 1 7  
1880 919475 25% 1 7  
1881 967245 5% 1 7  
1882 983836 2% 1 7  
1883 1009934 3% 1 7  
1884 1015590 1% 1 7  
1885 951752 -6% 1 7  
1886 991844 4% 1 7  
1887 1045848 5% 1 7  
1888 1060976 1% 1 7  
1889 1047466 -1% 1 7  
1890 976472 -7% 1 7  
1891 909413 -7% 1 7  
1892 1052500 16% 1 7  
1893 1099156 4% 1 7  
1894 1084320 -1% 1 7  
1895 1007846 -7% 1 7  
1896 1102220 9% 1 7  
1897 1106567 0,4% 1 7  
1898 949372 -14% 1 7  
1899 1004888 6% 1 7  
1900 1028949 2% 1 7  
1901 875816 -15% 1 7  
1902 683022 -22% 1 7  
1903 908778 33% 1 7  
1904 789739 -13% 1 7  
1905 964714 22% 1 7  
1906 1166612 21% 1 7  
1907 1211094 4% 1 7  
1908 1009445 -17% 1 7  
1909 960638 -5% 1 7  
1910 1089730 13% 1 7  
1911 1141101 5% 1 7  
1912 1292053   1 7  
1913 1380186 7% 1 7  
1914 1155684 -16% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)