Gebiet: Kreishauptmannschaft Zwickau (ZWI)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 20039 5 Soweit nicht anders angegeben gilt der Satz: Anteilige Schätzung auf der Basis der Bergamtsbezirke. 
1851 18869 -6% 5    
1852 21484 14% 5    
1853 17812 -17% 5    
1854 16462 -8% 5    
1855 19100 16% 5    
1856 2544 -87% 5    
1857 1512 -41% 5    
1858 546 -64% 5    
1859 48050 8695% 5    
1860 35823 -25% 5    
1861 39907 11% 5    
1862 47605 19% 5    
1863 28696 -40% 5    
1864 23752 -17% 5    
1865 24298 2% 5    
1866 37615 55% 5    
1867 30474 -19% 5    
1868 17837 -41% 5    
1869 14175 -21% 5    
1870 14455 2% 5    
1871 14383 0% 5    
1872 21569 50% 5    
1873 16662 -23% 5    
1874 13348 -20% 5    
1875 10590 -21% 5    
1876 8900 -16% 5    
1877 7226 -19% 5    
1878 9918 37% 5    
1879 6858 -31% 5    
1880 7349 7% 5    
1881 8553 16% 5    
1882 12460 46% 5    
1883 11764 -6% 5    
1884 10981 -7% 5    
1885 5784 -47% 5    
1886 3261 -44% 5    
1887 5268 62% 5    
1888 5580 6% 5    
1889 8435 51% 5    
1890 5674 -33% 5    
1891 5947 5% 5    
1892 10833 82% 5    
1893 1156 -89% 5    
1894 31 -97% 5    
1895 20 -36% 5    
1896 3219 15995% 5    
1897 13221 311% 5    
1898 5841 -56% 5    
1899 8108 39% 5    
1900 5840 -28% 5    
1901 4198 -28% 5    
1902 322 -92% 5    
1903 138 -57% 5    
1904 218 58% 5    
1905 270 24% 5    
1906 3184 1079% 5    
1907 2831 -11% 5    
1908 751 -73% 5    
1909 2307 207% 5    
1910 2038 -12% 5    
1911 2045 0,3% 5    
1912 2387   5    
1913 2725 14% 5    
1914 2053 -25% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)