Gebiet: Regierungsbezirk Hildesheim (HDH)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1866 98953 5
1867 99173 0,2% 1 7  
1868 127458 29% 1 7  
1869 147534 16% 1 7  
1870 191463 30% 1 7  
1871 174580 -9% 1 7  
1872 264093   1 7  
1873 280532 6% 1 7  
1874 146764 -48% 1 7  
1875 150000 2% 1 7  
1876 140037 -7% 1 7  
1877 152249 9% 1 7  
1878 164180 8% 1 7  
1879 179225 9% 1 7  
1880 203663 14% 1 7  
1881 219076 8% 1 7  
1882 245706 12% 1 7  
1883 271931 11% 1 7  
1884 280354 3% 1 7  
1885 302615 8% 1 7  
1886 276092 -9% 1 7  
1887 286232 4% 1 7  
1888 291946 2% 1 7  
1889 298232 2% 1 7  
1890 327426 10% 1 7  
1891 315358 -4% 1 7  
1892 317061 1% 1 7  
1893 332251 5% 1 7  
1894 371181 12% 1 7  
1895 394074 6% 1 7  
1896 431211 9% 1 7  
1897 546832 27% 1 7  
1898 587246 7% 1 7  
1899 616296 5% 1 7  
1900 569845 -8% 1 7  
1901 496482 -13% 1 7  
1902 485092 -2% 1 7  
1903 484196 -0,2% 1 7  
1904 509928 5% 1 7  
1905 539851 6% 1 7  
1906 719723 33% 1 7  
1907 778178 8% 1 7  
1908 626601 -19% 1 7  
1909 691643 10% 1 7  
1910 730836 6% 1 7  
1911 834914 14% 1 7  
1912 821603   1 7  
1913 810786 -1% 1 7  
1914 819058 1% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)