Gebiet: Provinz Fulda (FUL)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 12682 1 7
1851 9473 -25% 1 7  
1852 12063 27% 1 7  
1853 12517 4% 1 7  
1854 13548 8% 1 7  
1855 19190 42% 1 7  
1856 17640 -8% 1 7  
1857 17478 -1% 1 7  
1858 16290 -7% 5    
1859 15184 -7% 5    
1860 14152 -7% 1 7  
1861 14216 0,5% 1 7  
1862 17058 20% 1 7  
1863 17929 5% 1 7  
1864 16277 -9% 1 7  
1865 13208 -19% 1 7  
1866 13346 1% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)