Gebiet: Provinz Preußen (PRU)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 648 1 7
1851 642 -1% 1 7  
1852 399 -38% 1 7  
1853 288 -28% 1 7  
1854 820 185% 1 7  
1855 856 4% 1 7  
1856 1122 31% 1 7  
1857 1557 39% 1 7  
1858 1321 -15% 1 7  
1859 1022 -23% 1 7  
1860 386 -62% 1 7  
1861 539 40% 1 7  
1862 649 20% 1 7  
1863 578 -11% 1 7  
1864 452 -22% 1 7  
1865 314 -31% 1 7  
1866 61 -81% 1 7  
1867 9 -85% 1 7  
1868 0   5    
1869 0   5    
1870 0   5    
1871 0   5    
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)