Gebiet: Kreisdirektion/ Kreishauptmannschaft Dresden (DRE)
Produktion: Braunkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 2000 5 Anteilige Schätzung auf der Basis der Bergamtsbezirke.
1851 2000 0% 5    
1852 2000 0% 5    
1853 2053 3% 5    
1854 2043 -0,5% 5    
1855 2460 20% 5    
1856 2496 1% 5    
1857 2659 6% 5    
1858 2939 11% 5    
1859 3155 7% 5    
1860 3386 7% 5    
1861 3347 -1% 5    
1862 3836 15% 5    
1863 4286 12% 5    
1864 4585 7% 5    
1865 5105 11% 5    
1866 4576 -10% 5    
1867 4886 7% 5    
1868 5300 8% 5    
1869 5117 -3% 5    
1870 5067 -1% 5    
1871 5723 13% 5    
1872 6014 5% 5    
1873 6011 -0,1% 5    
1874 6038 0,5% 5    
1875 5964 -1% 5    
1876 6123 3% 5    
1877 5635 -8% 5    
1878 5601 -1% 5    
1879 5909 5% 5    
1880 5901 -0,1% 5    
1881 6007 2% 5    
1882 6187 3% 5    
1883 6480 5% 5    
1884 6886 6% 5    
1885 7318 6% 5    
1886 7339 0,3% 5    
1887 7667 4% 5    
1888 8400 10% 5    
1889 8512 1% 5    
1890 8481 -0,4% 5    
1891 8644 2% 5    
1892 9279 7% 5    
1893 9410 1% 5    
1894 9186 -2% 5    
1895 10185 11% 5    
1896 10358 2% 5    
1897 10732 4% 5    
1898 11809 10% 5    
1899 12923 9% 5    
1900 15405 19% 5    
1901 16351 6% 5    
1902 17466 7% 5    
1903 18394 5% 5    
1904 19221 4% 5    
1905 21677 13% 5    
1906 23141 7% 5    
1907 24859 7% 5    
1908 28839 16% 5    
1909 31676 10% 5    
1910 36243 14% 5    
1911 43254 19% 5    
1912 53388   5    
1913 63104 18% 5    
1914 62622 -1% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)