Bestand an Seeschiffen im Großherzogtum Oldenburg 1845-1865
             
  Oldenburg   Brake   Elsfleth  
       
Jahr Zahl  Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    ( t )   (1000 t)   ( t )
1845 23 961 88 4,8 54 6.166
1846 24 936 95 5,3 51 6.391
1847 24 1.013 101 5,7 55 6.856
1848 25 1.032 103 6,6 60 8.147
1849 24 1.038 105 5,7 51 6.860
1850 22 946 111 6,4 58 7.573
1851 23 984 110 7,0 68 9.516
1852 25 1.099 122 7,8 71 10.992
1853 22 938 128 8,4 77 12.018
1854 20 1.578 132 10,6 82 13.873
1855 3 875 42 9,6 73 15.393
1856 1 48 51 14,9 80 17.023
1857 9 6.921 57 18,7 88 17.815
1858 10 6.368 58 18,7 86 17.192
1859 14 7.717 56 17,6 86 17.544
1860 12 6.823 59 17,8 80 16.522
1861 11 6.635 59 17,2 75 15.889
1862 12 6.975 60 17,7 73 15.960
1863 10 5.039 61 18,1 76 18.459
1864 10 5.228 44 13,8 63 14.230
1865 9 4.390 50 15,3 80 18.682
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)