Bestand an Seeschiffen in der Freien und Hansestadt Lübeck 1873-1913
         
  Lübeck  
  davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl  Tonnage Zahl Tonnage
    (1000 NTR)   (1000 NTR)
1873 45 8,5 24 4,5
1874 42 8,1 22 4,4
1875 38 8,6 22 5,5
1876 40 8,9 20 5,2
1877 46 10,2 27 6,5
1878 44 9,7 28 6,7
1879 43 9,7 27 6,6
1880 42 9,7 28 7,1
1881 43 10,3 29 7,3
1882 43 12,2 31 9,5
1883 42 11,2 30 8,9
1884 39 11,7 31 10,1
1885 45 10,7 39 9,7
1886 33 10,0 27 8,6
1887 30 9,8 25 8,2
1888 28 9,6 24 8,3
1889 33 11,5 28 9,6
1890 37 13,2 31 10,7
1891 37 13,2 32 11,0
1892 37 13,8 32 11,5
1893 34 12,5 30 10,5
1894 33 12,4 29 10,5
1895 31 10,5 28 9,0
1896 29 10,1 26 8,6
1897 29 9,7 27 8,8
1898 27 9,1 26 8,7
1899 26 8,8 26 8,8
1900 26 8,8 26 8,8
1901 29 13,7 29 13,7
1902 35 22,2 35 22,2
1903 49 37,7 48 36,9
1904 51 39,5 50 38,7
1905 62 50,9 61 50,1
1906 60 54,2 59 53,4
1907 60 54,2 59 53,4
1908 60 58,0 59 57,2
1909 60 59,7 59 58,9
1910 60 59,6 59 58,8
1911 57 50,5 56 49,7
1912 59 52,8 58 52,0
1913 54 49,2 53 48,4
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)