Bestand an Seeschiffen in der Freien und Hansestadt Lübeck 1835-1872
         
  Lübeck  
  davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl  Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    ( 1000 t )   ( 1000 t )
1835 61 11,0  
1836        
1837        
1838        
1839 62 11,5 0 0
1840 61 11,6 0 0
1841 69 13,3 0 0
1842 72 13,8 0 0
1843 71 13,9 0 0
1844 71 13,9 0 0
1845 71 13,8 0 0
1846 65 13,3 0 0
1847 67 13,7 0 0
1848 67 14,2 1 0,5
1849 67 14,2 1 0,5
1850 67   3  
1851 73   5  
1852 73   5  
1853 65   7  
1854 70 18,7 7 1,7
1855 65 17,2 7 1,7
1856 67   8  
1857 66   10  
1858 64   11  
1859 60   13  
1860 54   13  
1861 55   14  
1862 44   11  
1863 40   8  
1864 40   10  
1865 40   12  
1866 36   12  
1867 38   13  
1868 41   17  
1869 43   19  
1870 45   19  
1871 45   19  
1872 45   19  
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)