Bestand an Seeschiffen im Herzogtum Holstein 1830-1866
                                         
  Herzogtum Holstein Davon in:                
    Altona   Eckernförde Kiel   Blankenese Rendsburg Glückstadt Brunsbüttel Büsum   Heiligenhafen
                     
Jahr Zahl  Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    ( t )   ( t ) ( t ) ( t )   (1000 t)   ( t )   (1000 t)   ( t )   ( t )   ( t )   ( t )
1830       23 2,4            
1831             20 2,4                        
1832         12 572 34 3,4 247 7.188 92 2,5 119 3.487 17 262 8 142 26 738
1833         11 520 40 3,8 248 7.422 98 2,8 125 3.533 17 262 9 164 27 720
1834         7 276 31 3,2 254 7.958 102 2,9 119 3.567 19 268 10 188 24 668
1835         10 318 32 3,4 259 8.338 101 2,9 119 3.458 20 280 10 188 23 655
1836         11 472 36 3,8 256 8.388 110 3,3 107 2.358 20 264 10 186 24 689
1837         14 714 31 3,0 261 8.800 112 3,5 112 2.551 20 262 10 186 25 780
1838         12 752 33 3,1 272 9.582 105 3,3 118 2.764 23 306 11 192 24 772
1839         14 826 38 3,0 291 10.938 117 4,1 127 2.886 24 314 10 188 26 837
1840     30 4.890 12 674 39 3,9 258 11.068 115 3,9 118 2.662 21 208 10 178 25 816
1841     35 5.604 15 826 49 4,4 293 12.772 107 3,6 117 2.704 33 428 10 178 25 837
1842     33 5.422 15 928 56 4,4 307 14.020 111 3,9 114 2.608 32 416 10 178 25 910
1843     30 5.112 15 948 53 4,3 277 13.044 123 4,1 115 2.441 31 400 10 128 25 936
1844     29 5.019     53 3,9                        
1845     29 5.445     54 3,9                        
1846     32 5.737 16 868 60 4,2 247 12.876     141 3.073 31 390 13 134 37 970
1847     36 6.256     57 3,8                        
1848 1.174 57.244 35 6.267 13 498 78 4,4 259 14.002 132 4,5 116 2.582 27 246 11 96 39 967
1849     30 5.859                                
1850     23 4.439     78                          
1851     21 4.134                                
1852 1.449 67.337 22 4.419 10 302 68 4,1 163 11.168 152 5,4 125 2.634 28 278 12 100 44 1.466
1853 1.426 67.207 24 4.905 11 268 72 4,7 216 12.116 56 3,0 122 2.649 24 258 12 88 47 1.495
1854 1.476 70.574 32 7.221 10 236 35 3,6 215 12.534 161 6,4 126 2.655 26 288 12 88 44 1.448
1855 1.483 70.512 35 7.573 10 236 37 3,6 215 12.982 160 6,6 124 2.587 27 300 13 104 44 1.672
1856 1.479 72.303 39 9.387 12 328 29 3,1 197 12.300 150 6,3 113 2.436 26 278 14 114 45 2.036
1857 1.518 75.826 38 8.782 13 348 31 3,1 203 13.232 160 6,9 107 2.389 29 292 12 110 47 2.168
1858 1.546 79.217 42 9.082 11 248 34 3,1 206 13.764 166 7,3 113 2.486 30 306 12 110 51 2.800
1859 1.544 80.272 48 9.900     79 4,6                        
1860 1.543 79.981 49 10.509     28 0,0                        
1861 1.539 78.790 50 11.169     27 3,1                        
1862 1.553 79.420 48 11.813     32 4,0                        
1863     52 12.915     33 4,2                        
1864     57 13.785     41 5,0                        
1865 964 61.149 44 10.074     44 5,2                        
1866     52 12.821     50                          
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)