Bestand an Seeschiffen im Regierungsbezirk Stralsund 1821-1869
             
  Regierungsbezirk Stralsund  
   
  Wolgast Stralsund Greifswald
       
Jahr Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    ( t )   ( t )   ( t )
1821 43 5.276 99 13.434 51 6884
1822 40 6.047 100 13.539 49 6826
1823 34 4.949 99 13.118 49 6826
1824 32 4.814 92 12.749 48 6922
1825 27 3.042 82 11.666 41 5914
1826 19 2.881 78 11.194 42 6138
1827 18 2.967 80 11.832 52 7856
1828 20 3.345 81 11.574 54 8140
1829 22 3.727 76 11.228 52 8206
1830 21 3.590 75 11.806 52 8370
1831 23 4.049 81 13.561 52 8358
1832 22 3.875 81 14.098 56 8902
1833 25 3.806 78 13.830 60 10856
1834 25 3.806 72 12.893 56 10226
1835 25 3.806 70 12.562 54 10168
1836 25 3.806 65 11.999 52 9808
1837 25 4.109 69 12.291 50 9588
1838 25 4.498 71 12.874 51 10070
1839 25 4.610 75 13.322 49 10102
1840 26 4.979 87 15.290 55 11576
1841 31 6.795 91 16.201 64 12652
1842 31 7.121 94 16.620 61 12444
1843 30 6.930 97 17.593 59 11700
1844 29 6.636 94 17.743 59 11888
1845            
1846            
1847            
1848            
1849            
1850 36 8.646 106 23.399 57 13198
1851 33 8.487 108 24.757 55 12804
1852         51 12086
1853            
1854 41 8.672 128 28.192 46 12712
1855 34 8.290 127 29.210 45 11864
1856         44 12282
1857 39 8.622 135 30.971 50 12794
1858 44 9.623 144 34.857 45 13706
1859 46 9.828 154 36.550 46 14318
1860            
1861            
1862            
1863 61 12.158 170 40.971 59 17164
1864 61 13.176 169 40.322 62 17426
1865 65 14.321 169 40.754 60 17518
1866 64 14.251 170 42.520 60 17816
1867            
1868 62 14.500 188 50.949 57 18274
1869 69 15.514 187 50.792 59 18730
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)