Bestand an Seeschiffen im Regierungsbezirk Königsberg 1873-1913
                         
  Memel   Königsberg   Pillau  
  davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)
1873 102 35.084 4 269 10 2.456 3 644 13 5.306 2 595
1874 100 34.689 5 817 7 2.235 3 808 18 6.653 1 17
1875 98 33.975 7 974 7 2.304 3 877 18 6.755 1 17
1876 91 30.911 6 320 3 980 3 980 23 8.920 2 673
1877 84 28.685 6 334 4 1.187 3 980 19 7.773 2 673
1878 82 27.338 6 334 4 1.187 3 980 19 8.228 2 677
1879 81 27.130 6 334 4 1.187 3 980 19 8.236 2 677
1880 78 26.078 6 654 4 1.187 3 980 19 8.236 2 677
1881 70 23.441 7 666 4 1.434 4 1.434 16 7.392 1 658
1882 66 22.450 8 1.331 6 2.629 6 2.629 17 7.537 3 686
1883 65 22.202 10 1.969 10 3.696 9 3.676 16 6.280 3 686
1884 60 20.586 9 2.018 10 3.696 9 3.676 16 6.280 3 686
1885 57 19.998 7 1.941 10 4.422 10 4.422 15 6.041 3 686
1886 48 16.701 6 1.844 11 4.451 11 4.451 13 5.007 3 686
1887 42 14.653 7 1.859 12 4.584 12 4.584 13 5.007 3 686
1888 36 12.712 7 1.838 13 4.624 13 4.624 13 5.007 3 686
1889 36 12.716 9 2.551 15 5.104 15 5.104 9 3.699 2 672
1890 37 12.406 11 2.617 14 5.095 14 5.095 8 3.667 2 672
1891 34 11.435 11 2.617 14 5.367 14 5.367 9 3.695 3 700
1892 33 10.684 12 2.625 13 5.327 13 5.327 8 3.254 3 700
1893 33 10.334 13 2.659 14 5.341 14 5.341 7 2.784 3 700
1894 27 8.084 14 2.676 14 5.341 14 5.341 4 1.378 3 700
1895 25 7.855 15 3.685 14 4.902 14 4.902 3 720 2 42
1896 23 7.090 16 4.337 14 4.739 14 4.739 2 42 2 42
1897 20 5.691 16 4.321 15 5.446 15 5.446 2 42 2 42
1898 16 4.562 15 4.312 16 5.484 16 5.484 2 42 2 42
1899 14 4.232 13 3.982 17 5.499 17 5.499 2 42 2 42
1900 14 4.221 13 3.982 18 5.364 18 5.364 2 42 2 42
1901 14 4.095 12 3.954 19 6.462 19 6.462 2 42 2 42
1902 16 5.208 14 5.067 20 3.482 20 3.482 4 113 2 42
1903 17 5.272 15 5.131 21 6.438 21 6.438 4 75 2 4
1904 15 3.766 13 3.625 20 5.856 20 5.856 4 75 2 4
1905 11 1.509 11 1.509 20 5.856 20 5.856 4 75 2 4
1906 11 2.094 10 2.068 19 5.856 19 5.856 4 75 2 4
1907 11 2.094 10 2.068 17 5.524 17 5.524 4 75 2 4
1908 13 3.145 12 3.119 16 5.521 16 5.521 3 74 1 3
1909 14 3.846 13 3.820 15 5.162 15 5.162 3 74 1 3
1910 15 4.609 14 4.583 15 5.162 15 5.162 3 74 1 3
1911 17 5.540 16 5.514 18 4.690 18 4.690 3 74 1 3
1912 15 4.687 14 4.661 13 4.690 13 4.690 3 74 1 3
1913 13 4.064 13 4.064 13 4.690 13 4.690 3 74 1 3
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)