Bestand an Seeschiffen in der Landdrostei Aurich 1849-1865 
     
   
   Landdrostei Aurich
   
Jahr Zahl  Tragfähigkeit
    (in t)
1849 462 18.546
1850 467 17.182
1851 471 17.565
1852 458 17.069
1853 440 17.718
1854 433 15.716
1855 456 16.464
1856 469 17.963
1857 474 20.124
1858 478 20.223
1859 471 20.211
1860 457 20.020
1861 438 19.586
1862 461 20.804
1863 441 20.124
1864 425 18.893
1865 463 21.857
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)