Bestand an Seeschiffen in der Provinz Hannover: Ausgewählte Einzelhäfen 1873-1913
                                         
  Emden   Leer   Papenburg   Harburg   Geestemünde  
  davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    (in 1000 t)   (in 1000 t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)
1873 91 9,0 0 0,0000 44 4.620 0 0 175 24.285 1 112 2 347 0 0 47 19.210 7 1.859
1874 100 9,4 0 0,0000 44 4.984 0 0 172 23.866 1 100 4 725 0 0 48 20.375 7 1.802
1875 97 9,3 1 0,0350 46 5.163 1 39 171 23.926 1 100 6 673 0 0 56 23.876 7 1.864
1876 95 9,4 1 0,0350 48 5.371 1 39 158 22.619 0 0 6 673 0 0 57 27.313 6 1.487
1877 88 8,6 1 0,0350 45 5.300 1 39 155 22.429 0 0 5 523 0 0 57 29.693 5 1.209
1878 83 8,2 1 0,0350 43 4.695 1 39 143 20.795 0 0 8 1.124 0 0 54 30.639 1 288
1879 79 7,9 1 0,0350 45 5.150 2 346 137 20.429 0 0 6 736 0 0 54 30.792 1 288
1880 73 7,5 1 0,0350 44 5.128 2 346 133 19.882 0 0 6 736 0 0 49 31.945 1 288
1881 69 7,1 2 0,0440 42 4.928 2 346 126 19.044 0 0 5 717 0 0 46 32.555 2 297
1882 68 7,2 2 0,0440 38 4.382 2 346 117 18.163 0 0 4 628 0 0 46 32.742 2 297
1883 63 6,6 2 0,0440 37 4.488 2 398 108 17.165 0 0 4 628 0 0 46 35.859 2 297
1884 57 5,8 2 0,0440 39 4.721 3 573 111 17.859 1 27 4 628 0 0 44 34.649 1 9
1885 55 5,4 2 0,0440 34 4.165 3 603 106 17.028 1 27 4 361 0 0 40 32.179 2 94
1886 51 4,8 2 0,0440 33 4.104 4 678 98 15.728 1 27 5 686 0 0 41 33.624 4 1.836
1887 52 4,9 3 0,0920 31 3.645 4 678 91 14.981 1 27 3 503 0 0 53 38.469 11 7.799
1888 47 4,1 3 0,0920 29 3.575 3 639 76 12.600 1 27 2 178 0 0 51 39.232 13 10.706
1889 43 3,9 3 0,0920 29 3.445 2 280 72 12.235 1 27 2 178 0 0 59 36.534 25 17.044
1890 40 3,4 4 0,2150 29 3.464 2 280 62 10.744 1 27 2 178 0 0 66 43.642 30 23.517
1891 37 3,0 5 0,2280 25 3.219 3 451 56 9.692 1 27 2 178 0 0 60 35.213 33 22.849
1892 40 3,4 6 0,3620 23 2.985 3 451 50 8.958 1 27 2 178 0 0 54 31.535 32 22.787
1893 41 3,2 8 0,5430 20 2.536 3 451 46 8.463 1 27 1 151 0 0 50 27.789 32 20.784
1894 39 3,0 8 0,5430 22 2.874 4 725 39 7.109 1 27 1 271 0 0 48 25.607 33 20.026
1895 55 4,0 8 0,5430 18 2.304 4 725 36 6.516 1 27 1 258 0 0 51 23.159 40 18.649
1896 66 4,7 9 0,5130 18 2.229 4 662 32 5.766 1 2 1 258 0 0 54 21.895 44 17.402
1897 64 4,1 9 0,3950 15 1.841 4 524 32 5.578 2 2 1 258 0 0 56 21.724 44 17.402
1898 60 4,8 8 0,3470 13 1.709 4 524 27 4.768 2 2 4 517 3 259 52 20.781 42 16.370
1899 68 6,3 9 0,3340 12 1.579 4 524 25 4.309 2 2 6 813 2 273 62 19.468 48 14.805
1900 86 9,8 10 0,3190 9 1.124 4 524 21 3.321 3 2 8 1.026 2 273 55 17.953 41 14.451
1901 88 9,8 10 0,3190 9 1.017 5 524 18 2.657 3 2 14 1.578 1 128 62 18.864 46 14.667
1902 89 8,1 10 0,3190 9 1.113 4 313 16 2.011 3 2 12 1.202 1 128 69 21.115 50 14.863
1903 104 12,8 12 0,3970 9 1.131 4 313 12 1.183 4 2 9 974 1 128 75 20.331 50 14.871
1904 109 12,2 14 1,2740 10 1.274 4 313 13 1.183 5 2 11 1.098 1 20 81 19.996 59 15.396
1905 120 14,0 14 1,2740 10 1.274 4 313 12 1.038 5 2 12 1.220 2 125 83 18.960 67 15.722
1906 128 14,6 14 1,2740 16 1.737 4 313 12 1.038 5 2 10 1.078 0 0 84 8.239 67 5.122
1907 133 14,9 17 1,5210 21 2.097 4 313 12 1.038 5 2 11 1.283 1 133 87 8.838 68 5.403
1908 125 13,5 19 3,2080 22 2.170 4 313 12 1.038 5 2 13 1.754 2 422 95 9.335 76 5.909
1909 126 9,7 21 2,4440 23 2.189 4 313 12 1.038 5 2 14 2.369 2 675 96 9.269 76 5.784
1910 128 9,9 21 2,4440 20 1.904 3 313 12 1.038 5 2 9 1.506 1 386 100 10.565 77 8.503
1911 130 11,0 23 2,5890 23 2.184 3 313 9 790 4   7 1.002 0 0 103 10.663 80 8.675
1912 129 10,1 22 2,5890 26 2.627 5 519 9 790 4   7 1.002 0 0 110 8.657 87 6.521
1913 121 13,8 24 6,7660 26 2.827 4 356 8 723 4   6 866 0 0 115 8.911 93 7.086
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)