Bestand an Seeschiffen in Häfen der Provinz Pommern 1873-1913
                                             
  Regierungsbezirk Köslin   Regierungsbezirk Stettin   Regierungsbezirk Stralsund  
       
  Stolpmünde   Stettin   Swinemünde   Stralsund   Sassnitz Barth  
  davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: davon Dampfschiffe: Dampfschiffe: davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)   (NRT)
1873 26 2.409 0 0 235 56.335 36 11.254 37 7.006 2 96 270 50.676 1 257   217 41.124 0 0
1874 17 1.588 0 0 236 56.273 38 12.294 36 7.076 4 177 282 50.482 1 257     220 41.247 0 0
1875 15 1.238 0 0 231 49.699 37 7.212 39 7.421 6 334             224 42.386 0 0
1876 17 1.508 0 0 222 48.660 43 8.522 41 7.373 6 334 292 49.879 1 257     231 42.937 0 0
1877 16 1.253 0 0 197 46.409 38 8.182 45 6.796 10 473 298 49.475 1 257     241 43.505 0 0
1878 16 1.480 0 0 191 45.682 40 9.167 45 6.480 10 473 296 48.332 1 289     244 43.065 1 29
1879 16 1.480 0 0 169 41.887 41 10.174 41 5.823 9 453 290 47.164 2 338     238 43.673 1 29
1880 13 1.364 0 0 167 45.067 48 14.248 38 5.508 9 453 267 44.053 2 338     221 40.682 1 29
1881 10 994 0 0 163 46.310 53 17.719 39 5.218 8 353 247 41.176 2 338     212 39.648 1 29
1882 9 803 0 0 150 43.680 53 18.653 35 4.993 6 193 231 37.701 2 338     202 38.297 1 29
1883 7 716 0 0 148 43.244 58 20.136 32 4.461 5 225 219 33.834 2 338     200 38.226 1 29
1884 7 706 0 0 155 47.896 68 25.630 35 4.962 4 179 212 30.970 3 377     189 35.998 1 29
1885 6 644 0 0 158 46.600 71 25.504 32 4.824 3 126 192 27.053 3 377     176 33.457 1 29
1886 6 644 0 0 155 43.946 73 24.232 31 4.631 3 126 183 24.974 4 421     166 30.551 1 29
1887 6 861 0 0 141 41.123 71 23.873 26 4.245 3 126 164 21.712 4 421     152 27.038 2 79
1888 3 410 0 0 133 38.409 74 25.201 23 4.075 3 126 148 18.944 4 421     141 24.876 2 79
1889 6 1.207 3 797 131 39.801 77 28.002 22 5.004 3 1.288 143 16.774 3 377     137 24.039 2 79
1890 6 1.207 3 797 147 43.072 83 30.813 19 4.052 3 1.288 141 16.132 3 377     138 27.001 2 79
1891 9 2.201 6 1.791 146 39.920 82 29.910 22 4.297 5 1.609 128 13.132 3 377     121 23.248 2 79
1892 10 2.274 6 1.791 144 39.959 85 31.263 17 3.918 5 1.609 123 13.017 3 377     118 24.145 4 322
1893 8 2.157 5 1.765 147 41.885 89 33.909 15 1.885 4 380 114 10.986 4 475     106 21.028 3 224
1894 8 2.157 5 1.765 142 41.588 90 34.647 14 1.638 4 380 107 8.922 5 495     94 16.405 3 224
1895 7 1.723 5 1.404 134 37.553 87 32.309 14 2.465 5 1.515 94 6.779 5 495     80 11.549 4 224
1896 7 1.699 5 1.380 133 33.374 86 29.085 13 1.941 5 1.366 89 5.433 5 469     78 10.140 4 200
1897 7 1.699 5 1.380 128 32.714 85 30.391 15 4.732 7 4.163 89 5.359 4 351     70 8.189 4 200
1898 6 1.473 5 1.417 123 32.610 87 30.869 15 5.568 8 5.078 88 4.826 6 573     59 5.557 5 267
1899 6 1.758 5 1.702 128 34.893 93 33.674 14 6.846 9 6.398 84 4.422 5 496     61 5.636 6 315
1900 6 1.758 5 1.702 130 39.964 97 39.288 15 6.869 9 6.398 80 3.881 3 168     58 4.885 5 267
1901 6 1.810 6 1.810 129 39.996 94 38.686 12 5.488 8 5.300 72 3.058 3 168     52 3.834 5 183
1902 5 1.568 5 1.568 137 43.999 102 42.789 12 5.488 8 5.300 70 2.968 3 168     51 3.678 5 183
1903 7 1.977 7 1.977 136 45.658 100 44.401 11 5.438 8 5.300 61 2.127 3 168 1 95 49 3.434 5 174
1904 7 1.977 7 1.977 134 48.664 100 47.436 11 5.438 8 5.300 57 2.000 3 168 1 44 49 2.887 5 174
1905 8 2.134 8 2.134 141 57.137 107 55.952 10 5.355 8 5.300 55 1.938 3 168 1 44 50 2.901 5 174
1906 7 1.791 7 1.791 138 60.927 105 60.232 10 4.321 8 4.266 56 2.022 5 290 2 54 47 1.820 5 174
1907 7 1.791 7 1.791 136 59.081 104 58.455 11 4.379 8 4.266 59 2.197 6 329 2 54 44 1.750 4 135
1908 5 1.469 5 1.469 138 55.646 102 54.990 12 4.379 8 4.266 57 2.158 6 329 2 54 42 1.709 4 135
1909 5 1.469 5 1.469 142 59.120 102 57.951 12 4.379 8 4.266 57 2.166 8 392 2 45 43 1.747 4 117
1910 2 407 2 407 140 68.396 103 67.322 12 3.434 8 3.321 56 2.174 8 392     41 1.687 4 117
1911 2 407 2 407 151 37.039 118 36.072 9 2.943 7 2.888 60 2.369 10 444     41 1.698 3 93
1912 2 407 2 407 150 81.597 117 80.535 9 2.943 7 2.888 60 2.329 11 481     37 1.625 1 67
1913 3 837 3 837 156 90.157 127 89.160 9 2.943 7 2.888 59 2.148 9 377     37 1.714 1 67
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)