Bestand an Seeschiffen in Wilhelmshaven 1887-1913
         
  Wilhelmshaven  
  davon Dampfschiffe:
Jahr Zahl Tonnage Zahl Tonnage
    (1000 NRT)   (1000 NRT)
1887 1 0,0250 1 0,0250
1888 1 0,0250 1 0,0250
1889 1 0,0250 1 0,0250
1890 1 0,0250 1 0,0250
1891 1 0,0250 1 0,0250
1892 2 0,1330 1 0,0250
1893 2 0,1330 1 0,0250
1894 2 0,1330 1 0,0250
1895 2 0,1330 1 0,0250
1896 5 0,3030 3 0,0960
1897 8 0,3020 7 0,2030
1898 9 0,3370 8 0,2380
1899 9 0,3370 8 0,2380
1900 8 0,3020 7 0,2030
1901 8 0,2270 7 0,2030
1902 7 0,2030 7 0,2030
1903 7 0,2030 7 0,2030
1904 7 0,2030 7 0,2030
1905 6 0,2030 6 0,2030
1906 6 0,2030 6 0,2030
1907 7 0,2730 7 0,2730
1908 8 0,2730 8 0,2730
1909 5 0,1650 3 0,0950
1910 5 0,1650 3 0,0950
1911 10 0,1650 8 0,0950
1912 5 0,1650 3 0,0950
1913 4 0,1650 2 0,0950
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)