Bestand an Seeschiffen im Königreich Hannover: Ausgewählte Einzelhäfen 1834-1865
                             
  Emden   Leer   Papenburg   Este (bei Cranz)   Harburg   Neuhaus   Geestemünde  
               
Jahr Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit Zahl Tragfähigkeit
    (in 1000 t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)   (in t)
1834 81              
1835 78                          
1836 80                          
1837 73       107                  
1838 84   25 2.784 119                  
1839                            
1840                            
1841                            
1842 86 9,0 21 2.288 154 12.481                
1843 83 8,8 17 1.907 149 12.865                
1844 87 8,8 17 1.968 139 12.276                
1845 84 9,2 18 2.137 125 11.269                
1846 100 10,3 30 2.911 147 13.380                
1847 99 10,3 42 3.613 147 13.666                
1848 101                          
1849 103 14,0 41 3.637 146 14.917 38 2.429 1 62 21 952 1 152
1850 106 14,6 44 3.663 133 13.690 36 2.290 3 286 22 977 - -
1851 116 14,9 44 3.632 128 13.619 39 2.595 6 739 23 1.072 1 140
1852 109 14,1 43 3.789 131 13.726 34 2.339 9 1.398 20 1.083 1 140
1853 109 14,8 40 3.635 127 13.690 32 2.277 12 2.008 22 1.300 1 140
1854 102 13,2 43 4.122 131 15.471 31 2.307 19 4.569 21 1.212 3 1.411
1855 102 13,3 39 3.950 130 15.486 35 2.702 19 4.732 19 1.156 3 1.411
1856 96 13,7 38 4.341 145 17.733 46 3.678 21 5.736 24 1.437 5 1.755
1857 99 13,7 41 5.920 145 18.394 48 3.811 22 6.047 22 1.456 7 1.740
1858 105 14,4 38 5.729 155 20.458 56 4.853 24 6.382 25 1.895 10 2.807
1859 101 13,8 43 6.328 157 20.948 62 5.564 23 6.627 25 1.895 13 3.532
1860 100 13,6 39 6.047 163 22.716 63 6.302 24 6.694 21 1.669 13 3.547
1861 96 13,1 43 5.980 171 23.958 63 6.986 22 6.464 20 1.497 15 4.245
1862 99 13,4 52 6.380 181 25.842 69 8.131 21 6.113 20 1.497 23 7.634
1863 92 12,8 50 6.174 188 27.869 68 8.292 19 5.852 18 1.356 39 19.185
1864 92 11,5 50 5.680 187 28.997 63 7.456 18 5.377 13 994 41 21.646
1865 96 12,9 50 5.823 181 29.315 66 7.815 18 5.364 14 1.072 47 22.843
Quelle:
A. Kunz, DFG-Forschungsprojekt Historische Verkehrstatistik von Deutschland (Seeschiffahrt)