Güterumschlag im Hafen von Memel 1844-1888
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1844 64,2 5,2
1845 43,9 19,6
1846 71,0 40,5
1847 74,1 22,7
1848 . .
1849 . .
1850 . .
1851 85,4 46,3
1852 66,6 36,4
1853 89,1 49,9
1854 218,6 87,5
1855 246,3 143,3
1856 100,6 69,6
1857 94,0 54,9
1858 87,3 58,4
1859 105,9 74,4
1860 124,8 75,6
1861 94,1 61,6
1862 122,2 94,8
1863 124,9 90,8
1864 139,7 81,7
1865 143,5 125,7
1866 108,0 83,9
1867 130,3 104,4
1868 135,7 123,8
1869 . .
1870 . .
1871 . .
1872 392,5 114,9
1873 386,9 79,8
1874 362,7 103,1
1875 457,2 114,1
1876 406,3 89,9
1877 372,4 88,8
1878 . .
1879 401,8 85,5
1880 290,1 78,3
1881 291,0 97,4
1882 363,3 110,8
1883 426,2 107,9
1884 326,7 109,6
1885 303,9 92,5
1886 293,2 101,3
1887 346,6 89,6
1888 407,4 101,0
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt