Güterumschlag (Seeverkehr) 
im Hafen von Hamburg 1848-1913
     
  Güter davon
Jahr insgesamt  Ausladungen
  (1000 t) (1000 t)
1848 746,7 461,7
1849 . .
1850 915,8 574,4
1851 891,0 591,5
1852 985,4 640,9
1853 963,3 571,6
1854 1.077,6 598,5
1855 1.144,6 733,2
1856 1.380,9 906,1
1857 . 876,4
1858 . 829,3
1859 . 820,7
1860 . 847,8
1861 . 872,3
1862 . 875,3
1863 . 952,8
1864 . 952,1
1865 . 1.087,9
1866 . 1.018,0
1867 . 1.151,2
1868 . 1.220,0
1869 . 1.424,3
1870 1.962,3 1.462,3
1871 2.662,6 2.012,6
1872 2.816,9 2.138,3
1873 2.532,0 1.822,0
1874 2.522,2 1.884,2
1875 2.718,2 2.005,2
1876 3.004,7 2.209,7
1877 3.464,6 2.356,0
1878 3.405,6 2.215,8
1879 3.570,4 2.312,9
1880 4.121,8 2.497,0
1881 4.130,3 2.600,5
1882 4.228,6 2.694,1
1883 4.708,7 2.987,4
1884 5.077,4 3.319,7
1885 5.075,2 3.163,6
1886 5.232,4 3.248,2
1887 5.561,5 3.452,5
1888 6.028,7 3.884,4
1889 6.997,4 4.601,6
1890 7.519,3 5.007,0
1891 8.108,2 5.425,2
1892 7.911,5 5.490,8
1893 8.132,0 5.496,3
1894 8.744,4 5.997,4
1895 9.373,9 6.396,0
1896 10.344,5 7.103,9
1897 11.750,4 8.066,7
1898 12.857,7 8.895,2
1899 13.332,9 9.178,1
1900 14.432,2 9.850,6
1901 14.396,8 9.701,3
1902 14.965,7 10.022,6
1903 15.893,0 10.535,2
1904 16.110,9 10.734,0
1905 17.648,7 12.102,2
1906 18.944,1 12.751,2
1907 20.812,4 14.670,2
1908 20.426,4 14.406,5
1909 21.367,7 15.045,1
1910 22.122,2 15.078,1
1911 23.285,8 15.716,7
1912 24.757,4 16.648,1
1913 25.457,9 16.548,4
Quelle:
56: A. Kunz, Seeschifffahrt