Gebiet: Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (SRU) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1860 150 1 5
1861 356 138% 1 5  
1862 196 -45% 1 5  
1863 239 22% 1 5  
1864 83 -65% 1 5  
1865 72 -13% 1 5  
1866 43 -40% 1 5  
1867 40 -8% 1 5  
1868 13 -68% 1 5  
1869 3 -80% 1 5  
1870 3 0% 1 5  
1871 0   1 5  
1872 0   1 5  
1873 0   1 5  
1874 0   1 5  
1875 0   1 5  
1876 0   1 5  
1877 5   1 5  
1878 7 30% 1 5  
1879 2 -65% 1 5  
1880 5 100% 1 5  
1881 2 -56% 1 5  
1882 3 50% 1 5 1883-1914: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)