Gebiet: Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha (SCG) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1860 67 1 5
1861 46 -31% 1 5  
1862 92 102% 1 5  
1863 49 -47% 1 5  
1864 49 0% 1 5  
1865 0   5    
1866 0   5    
1867 0   5    
1868 0   5    
1869 0   5    
1870 0   5    
1871 0   5    
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5   1883-1914: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)