Gebiet: Großherzogtum Hessen-Darmstadt (HED) - Gesamtgebiet
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 2770 1 5
1851 3835 38% 1 5  
1852 3413 -11% 1 5  
1853 2923 -14% 1 5  
1854 2900 -1% 1 5  
1855 2235 -23% 1 5  
1856 2607 17% 1 5  
1857 2843 9% 1 5  
1858 2670 -6% 5    
1859 2507 -6% 5    
1860 2354 -6% 1 5  
1861 2502 6% 1 5  
1862 2399 -4% 1 5  
1863 2044 -15% 1 5  
1864 2268 11% 1 5  
1865 812 -64% 1 5  
1866 550 -32% 1 5  
1867 539 -2% 1 5  
1868 429 -20% 1 5  
1869 407 -5% 1 5  
1870 238 -41% 1 5  
1871 42 -82% 1 5  
1872 143 242% 1 5  
1873 328 129% 1 5  
1874 239 -27% 1 5  
1875 99 -59% 1 5  
1876 59 -40% 1 5  
1877 91 54% 1 5  
1878 63 -30% 1 5  
1879 105 66% 1 5  
1880 124 18% 1 5  
1881 86 -31% 1 5  
1882 80 -7% 1 5  
1883 76 -5% 1 5  
1884 85 11% 1 5  
1885 34 -60% 1 5  
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)