Gebiet: Regierungsbezirk Oppeln (OPP)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 39263 1 5
1851 41370 5% 1 5  
1852 44716 8% 1 5  
1853 51442 15% 1 5  
1854 53990 5% 1 5  
1855 56015 4% 1 5  
1856 63183 13% 1 5  
1857 57784 -9% 1 5  
1858 56527 -2% 1 5  
1859 55945 -1% 1 5  
1860 61092 9% 1 5  
1861 62039 2% 1 5  
1862 75757 22% 1 5  
1863 77529 2% 1 5  
1864 82442 6% 1 5  
1865 94065 14% 1 5  
1866 85405 -9% 1 5  
1867 114327 34% 1 5  
1868 111463 -3% 1 5  
1869 134991 21% 1 5  
1870 155699 15% 1 5  
1871 179642 15% 5    
1872 212915 19% 1 5  
1873 190556 -11% 1 5  
1874 213229 12% 1 5  
1875 205258 -4% 1 5  
1876 197929 -4% 1 5  
1877 199082 1% 1 5  
1878 223439 12% 1 5  
1879 222403 -0,5% 1 5  
1880 260958 17% 1 5  
1881 268912 3% 1 5  
1882 295532 10% 1 5  
1883         1883-91: Angaben nur für die Provinz Schlesien.
1884          
1885          
1886          
1887          
1888          
1889          
1890          
1891          
1892 401787   1 5  
1893 404985 1% 1 5  
1894 490943 21% 1 5  
1895 556714 13% 1 5  
1896 643693 16% 1 5  
1897 693175 8% 1 5  
1898 761249 10% 1 5  
1899 815440 7% 1 5  
1900 783268 -4% 1 5  
1901 683754 -13% 1 5  
1902 804515 18% 1 5  
1903         1903-04: Angaben nur für die Provinz Schlesien.
1904          
1905 1107399   5    
1906 1243625 12% 5    
1907 1316441 6% 5    
1908 1356790 3% 5    
1909 1321112 -3% 5    
1910 1257924 -5% 5    
1911 1553191 23% 5   1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)