Gebiet: Regierungsbezirk Erfurt (EFU)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 934 1 5
1851 943 1% 1 5  
1852 1165 24% 1 5  
1853 1272 9% 1 5  
1854 1094 -14% 1 5  
1855 1055 -4% 1 5  
1856 1327 26% 1 5  
1857 2268 71% 1 5  
1858 1323 -42% 1 5  
1859 873 -34% 1 5  
1860 984 13% 1 5  
1861 735 -25% 1 5  
1862 659 -10% 1 5  
1863 609 -8% 1 5  
1864 534 -12% 1 5  
1865 516 -3% 1 5  
1866 289 -44% 1 5  
1867 270 -7% 1 5  
1868 177 -34% 1 5  
1869 167 -6% 1 5  
1870 5 -97% 1 5  
1871 13 171% 1 5  
1872 233 1693% 1 5  
1873 190 -18% 1 5  
1874 157 -17% 1 5  
1875 136 -13% 1 5  
1876 109 -20% 1 5  
1877 92 -15% 1 5  
1878 62 -33% 1 5  
1879 71 14% 1 5  
1880 79 11% 1 5  
1881 65 -18% 1 5  
1882 74 15% 1 5  
1883 0   7    
1884 0   6    
1885 0   6    
1886 0   6    
1887 0   6    
1888 0   6    
1889 0   6    
1890 0   6    
1891 0   6    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   6    
1896 0   6    
1897 0   6    
1898 0   6    
1899 0   5    
1900 0   5   1901-11: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)