Gebiet: Provinz Hanau (HAU)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 289 5
1851 291 0,5% 5    
1852 267 -8% 5    
1853 268 0,3% 5    
1854 324 21% 5    
1855 303 -7% 5    
1856 360 19% 5    
1857 307 -15% 5    
1858 302 -2% 5    
1859 297 -2% 5    
1860 292 -2% 1 5  
1861 224 -23% 1 5  
1862 284 27% 1 5  
1863 292 3% 1 5  
1864 294 1% 1 5  
1865 285 -3% 5    
1866 251 -12% 5    
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)