Gebiet: Regierungsbezirk Schwaben (SCH)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1869 186 1 5
1870 187 0,1% 1 5  
1871 185 -1% 1 5  
1872 225 22% 1 5  
1873 230 2% 1 5  
1874 196 -15% 1 5  
1875 167 -15% 1 5  
1876 128 -23% 1 5  
1877 120 -6% 1 5  
1878 91 -24% 1 5  
1879 75 -17% 1 5  
1880 86 15% 1 5  
1881 84 -3% 1 5  
1882 79 -6% 1 5  
1883 75 -6% 1 5  
1884 55 -26% 1 5  
1885 62 11% 1 5  
1886 68 11% 1 5  
1887 63 -8% 1 5  
1888 50 -20% 1 5  
1889 41 -18% 1 5  
1890 46 12% 1 5  
1891 42 -9% 1 5  
1892 45 7% 1 5  
1893 35 -22% 1 5  
1894 37 5% 1 5  
1895 35 -5% 1 5  
1896 38 8% 1 5  
1897 42 12% 1 5  
1898 43 1% 1 5  
1899 45 5% 1 5  
1900 40 -11% 1 5  
1901 33 -18% 1 5  
1902 23 -30% 1 5  
1903 109 374% 1 5  
1904 30 -72% 1 5  
1905 2455 8014% 1 5  
1906 44 -98% 1 5  
1907 63 45% 1 5  
1908 49 -22% 1 5  
1909 51 3% 1 5  
1910 55 8% 1 5  
1911 56 2% 1 5 1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)