Gebiet: Regierungsbezirk Mittelfranken (MFR)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1869 281 1 5
1870 253 -10% 1 5  
1871 431 70% 1 5  
1872 577 34% 1 5  
1873 636 10% 1 5  
1874 291 -54% 1 5  
1875 286 -2% 1 5  
1876 300 5% 1 5  
1877 350 17% 1 5  
1878 2355 573% 1 5  
1879 2700 15% 1 5  
1880 3021 12% 1 5  
1881 3277 8% 1 5  
1882 3648 11% 1 5  
1883 4010 10% 1 5  
1884 3500 -13% 1 5  
1885 3682 5% 1 5  
1886 3966 8% 1 5  
1887 5000 26% 1 5  
1888 6000 20% 1 5  
1889 8000 33% 1 5  
1890 8120 1% 1 5  
1891 7250 -11% 1 5  
1892 8642 19% 1 5  
1893 9150 6% 1 5  
1894 9510 4% 1 5  
1895 10452 10% 1 5  
1896 12221 17% 1 5  
1897 12553 3% 1 5  
1898 13795 10% 1 5  
1899 15181 10% 1 5  
1900 12949 -15% 1 5  
1901 10837 -16% 1 5  
1902 13895 28% 1 5  
1903 12772 -8% 1 5  
1904 14298 12% 1 5  
1905 15651 9% 1 5  
1906 17359 11% 1 5  
1907 18068 4% 1 5  
1908 17962 -1% 1 5  
1909 20641 15% 1 5  
1910 19384 -6% 1 5  
1911 18972 -2% 1 5 1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)