Gebiet: Provinz Hessen-Nassau (HNA)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1867 6399 1 5
1868 7729 21% 1 5  
1869 8192 6% 1 5  
1870 8353 2% 1 5  
1871 10490 26% 1 5  
1872 14844 42% 1 5  
1873 13095 -12% 1 5  
1874 13498 3% 1 5  
1875 11052 -18% 1 5  
1876 10652 -4% 1 5  
1877 6929 -35% 1 5  
1878 11718 69% 1 5  
1879 12775 9% 1 5  
1880 13285 4% 1 5  
1881 14340 8% 1 5  
1882 16652 16% 1 5  
1883 16259 -2% 1 5  
1884 17222 6% 1 5  
1885 15398 -11% 1 5 Bei einem Werk amtliche Schätzung.
1886 15135 -2% 1 5  
1887 16607 10% 1 5  
1888 16988 2% 1 5  
1889 17385 2% 1 5  
1890 15615 -10% 1 5  
1891 17812 14% 1 5  
1892 18584 4% 1 5  
1893 16440 -12% 1 5 Bei einem Werk amtliche Schätzung.
1894 17160 4% 1 5  
1895 15859 -8% 1 5 1895-96: Bei einem Werk amtliche Schätzung.
1896 19141 21% 1 5  
1897 17512 -9% 1 5  
1898 18849 8% 1 5  
1899 19862 5% 1 5  
1900 18757 -6% 1 5 Bei einem Werk amtliche Schätzung.
1901 13852 -26% 1 5 1902-11: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)