Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Stadt Hannover (HAS)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1820
1821          
1822          
1823 17199   1 52  
1824          
1825          
1826          
1827          
1828          
1829          
1830          
1831          
1832          
1833          
1834          
1835          
1836          
1837          
1838          
1839          
1840          
1841          
1842          
1843 25916   1 13  
1844 26239 1,24% 5    
1845 26565 1,24% 5    
1846 26896 1,24% 1 13  
1847 27269 1,39% 5    
1848 27647 1,39% 5    
1849 28030 1,39% 1 13  
1850 29257 4,38% 5    
1851 30539 4,38% 5    
1852 31876 4,38% 1 13  
1853 32294 1,31% 5    
1854 32718 1,31% 5    
1855 33148 1,31% 1 13  
1856 33254 0,32% 5    
1857 33360 0,32% 5    
1858 33467 0,32% 1 13  
1859 35143 5,01% 5    
1860 36904 5,01% 5    
1861 60120 62,91% 1 13 Eingemeindung der sog."Gartengemeinden" mit 21368 Einwohnern.
1862 62583 4,10% 5    
1863 65146 4,10% 5    
1864 67815 4,10% 1 13  
1865 69802 2,93% 5    
1866 71847 2,93% 5   Ab 1866 in der preußischen Provinz Hannover.
1867 73952 2,93% 1 13  
1868 77156 4,33% 5    
1869 80499 4,33% 5    
1870 83987 4,33% 5    
1871 87626 4,33% 1 12  
1872 90404 3,17% 2 13  
1873 95167 5,27% 2 13  
1874 99930 5,00% 2 13  
1875 104693 4,77% 2 13  
1876 108563 3,70% 2 13  
1877 111796 2,98% 2 13  
1878 115029 2,89% 2 13  
1879 118262 2,81% 2 13  
1880 122843 3,87% 1 12  
1881 124813 1,60% 2 13  
1882 128191 2,71% 2 13  
1883 131569 2,64% 2 13  
1884 134946 2,57% 2 13  
1885 139731 3,55% 1 11  
1886 142515 1,99% 2 13  
1887 147287 3,35% 2 13  
1888 152060 3,24% 2 13  
1889 156832 3,14% 2 13  
1890 163593 4,31% 1 12  
1891 177987 8,80% 2 13 Eingemeindungen.
1892 185130 4,01% 2 13  
1893 192273 3,86% 2 13  
1894 199416 3,72% 2 13  
1895 209535 5,07% 1 11  
1896 212582 1,45% 2 13  
1897 217804 2,46% 2 13  
1898 223027 2,40% 2 13  
1899 228250 2,34% 2 13  
1900 235649 3,24% 1 12  
1901 238630 1,27% 2 13  
1902 242349 1,56% 2 13  
1903 244264 0,79% 2 13  
1904 247059 1,14% 2 13  
1905 250024 1,20% 1 13  
1906 253949 1,57% 2 13  
1907 255239 0,51% 2 13  
1908 284000 11,27% 2 13 Eingemeindungen.
1909 294500 3,70% 2 13  
1910 302375 2,67% 1 12  
1911 303900 0,50% 2 13 Eingemeindung von Teilen des Gutsbez. Fiskal und Marienwerder.
1912 309600 1,88% 2 13  
1913 318766 2,96% 2 13 Eingemeindung von Teilen der aufgelösten Gemeinde Ricklingen.
1914 324705 1,86% 2 13  
Quellen
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
13: Stat. Jb. dt. Städte
52: Verwaltungsgrenzen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)