Bevölkerung: Königreich Württemberg (WUE)
Gebiet: Schwarzwaldkreis (SWK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1820 370000 2 3
1821 376212 1,68% 1 25  
1822 380147 1,05% 5    
1823 384123 1,05% 5    
1824 388140 1,05% 5    
1825 392200 1,05% 5    
1826 396302 1,05% 5    
1827 400446 1,05% 5    
1828 404635 1,05% 5    
1829 408867 1,05% 5    
1830 413143 1,05% 5    
1831 417464 1,05% 5    
1832 421830 1,05% 1 2 Ortsangehörige Bevölkerung.
1833 418143 -0,87% 5    
1834 414489 -0,87% 1 3  
1835 417684 0,77% 5    
1836 420903 0,77% 5    
1837 424148 0,77% 5    
1838 427417 0,77% 5    
1839 430712 0,77% 5    
1840 434032 0,77% 5    
1841 437377 0,77% 5    
1842 440749 0,77% 5    
1843 444146 0,77% 1 2  
1844 446338 0,49% 5    
1845 448540 0,49% 5    
1846 450754 0,49% 1 2  
1847 452161 0,31% 5    
1848 453572 0,31% 5    
1849 454987 0,31% 1 2  
1850 451251 -0,82% 5    
1851 447546 -0,82% 5    
1852 443872 -0,82% 1 2  
1853 435355 -1,92% 5    
1854 427002 -1,92% 5    
1855 418809 -1,92% 1 2  
1856 420991 0,52% 5    
1857 423185 0,52% 5    
1858 425390 0,52% 1 2  
1859 427475 0,49% 5    
1860 429570 0,49% 5    
1861 431676 0,49% 1 2  
1862 432796 0,26% 5    
1863 433919 0,26% 5    
1864 435045 0,26% 1 2  
1865 438020 0,68% 5    
1866 441015 0,68% 5    
1867 444030 0,68% 1 2  
1868 445059 0,23% 5    
1869 446090 0,23% 5    
1870 447124 0,23% 5    
1871 448160 0,23% 1 2  
1872 449845 0,38% 5    
1873 451536 0,38% 5    
1874 453233 0,38% 5    
1875 454937 0,38% 1 2  
1876 458447 0,77% 5    
1877 461983 0,77% 5    
1878 465547 0,77% 5    
1879 469139 0,77% 5    
1880 472758 0,77% 1 32  
1881 473261 0,11% 5    
1882 473764 0,11% 5    
1883 474268 0,11% 5    
1884 474772 0,11% 5    
1885 475277 0,11% 1 12  
1886 476482 0,25% 5    
1887 477691 0,25% 5    
1888 478902 0,25% 5    
1889 480116 0,25% 5    
1890 481334 0,25% 1 11  
1891 482745 0,29% 5    
1892 484160 0,29% 5    
1893 485580 0,29% 5    
1894 487003 0,29% 5    
1895 488431 0,29% 1 11  
1896 492527 0,84% 5    
1897 496658 0,84% 5    
1898 500823 0,84% 5    
1899 505023 0,84% 5    
1900 509258 0,84% 1 11  
1901 515580 1,24% 5    
1902 521980 1,24% 5    
1903 528460 1,24% 5    
1904 535020 1,24% 5    
1905 541662 1,24% 1 12  
1906 547372 1,05% 5    
1907 553142 1,05% 5    
1908 558973 1,05% 5    
1909 564865 1,05% 5    
1910 570820 1,05% 1 12  
1911 574000 0,56% 2 12  
1912 579000 0,87% 2 12  
1913 586000 1,21% 2 12  
1914 591000 0,85% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
3: Viebahn, Statistik
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
25: Württ. Jb. f. Statistik
32: Württ. Jb. f. Stat. und Landeskunde
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)