Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Berghauptmannschaft Clausthal (CLA)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1815 23000 3 3
1816 23285 1,24% 5    
1817 23574 1,24% 5    
1818 23866 1,24% 5    
1819 24162 1,24% 5    
1820 24462 1,24% 5    
1821 24765 1,24% 5    
1822 25072 1,24% 5    
1823 25383 1,24% 5    
1824 25698 1,24% 5    
1825 25826 0,50% 3 36  
1826 26150 1,25% 5    
1827 26478 1,25% 5    
1828 26810 1,25% 5    
1829 27146 1,25% 5    
1830 27487 1,25% 5    
1831 27831 1,25% 5    
1832 28181 1,25% 5    
1833 28534 1,25% 3 35  
1834 29028 1,73% 5    
1835 29530 1,73% 5    
1836 30041 1,73% 5    
1837 30560 1,73% 5    
1838 31089 1,73% 5    
1839 31627 1,73% 5    
1840 32174 1,73% 5    
1841 32731 1,73% 5    
1842 33297 1,73% 5    
1843 33873 1,73% 5    
1844 34459 1,73% 5    
1845 35055 1,73% 3 36  
1846 34995 -0,17% 5    
1847 34934 -0,17% 5    
1848 34874 -0,17% 3 35  
1849 35084 0,60% 5    
1850 35294 0,60% 5    
1851 35507 0,60% 5    
1852 35720 0,60% 3 36  
1853 35348 -1,04% 5    
1854 34980 -1,04% 5    
1855 34616 -1,04% 5    
1856 34256 -1,04% 5    
1857 33899 -1,04% 5    
1858 33546 -1,04% 3 36  
1859 33494 -0,15% 5    
1860 33443 -0,15% 5    
1861 33391 -0,15% 3 36  
1862 33301 -0,27% 5    
1863 33211 -0,27% 5    
1864 33121 -0,27% 1 26  
1865 33032 -0,27% 5   Ab 1866 s. Kgr. Preußen.
Quellen
26: Beiträge Stat. vorm. Kgr. Hannover
35: von Reden, Deutschland und Europa
36: von Brachelli, Handbuch Kgr. Preußen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)