Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Unterdonaukreis (UDK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1818 386003   1 2  
1819 389132 0,81% 5    
1820 392286 0,81% 5    
1821 395466 0,81% 5    
1822 398671 0,81% 5    
1823 401903 0,81% 5    
1824 405161 0,81% 5    
1825 408445 0,81% 5    
1826 411755 0,81% 5    
1827 415093 0,81% 1 2  
1828 419785 1,13% 5    
1829 424530 1,13% 5    
1830 429329 1,13% 1 2  
1831 431063 0,40% 5    
1832 432804 0,40% 5    
1833 434553 0,40% 5    
1834 436308 0,40% 1 2
1835 438053 0,40% 5    
1836 439805 0,40% 5    
1837 441565 0,40% 5    
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)