Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Regierungsbezirk Mittelfranken (MFR)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1837 507604 1 2
1838 509044 0,28% 5    
1839 510489 0,28% 5    
1840 511937 0,28% 1 2  
1841 514108 0,42% 5    
1842 516288 0,42% 5    
1843 518478 0,42% 1 2  
1844 521589 0,60% 5    
1845 524718 0,60% 5    
1846 527866 0,60% 1 2  
1847 527721 -0,03% 5    
1848 527575 -0,03% 5    
1849 527430 -0,03% 1 2  
1850 529555 0,40% 5    
1851 531688 0,40% 5    
1852 533830 0,40% 1 2  
1853 533749 -0,02% 5    
1854 533668 -0,02% 5    
1855 533587 -0,02% 1 2  
1856 535243 0,31% 5    
1857 536905 0,31% 5    
1858 537492 0,11% 1 2 1848-1858: Gemeindenaustausch. Abgang von 1079 Einwohnern.
1859 540077 0,48% 5    
1860 542675 0,48% 5    
1861 545285 0,48% 1 2  
1862 551070 1,06% 5    
1863 556917 1,06% 5    
1864 562826 1,06% 1 2  
1865 568391 0,99% 5    
1866 574012 0,99% 5    
1867 579688 0,99% 1 2  
1868 580680 0,17% 5    
1869 581674 0,17% 5    
1870 582669 0,17% 5    
1871 583666 0,17% 1 2  
1872 589434 0,99% 5    
1873 595260 0,99% 5    
1874 601143 0,99% 5    
1875 607084 0,99% 1 2  
1876 613277 1,02% 5    
1877 619533 1,02% 5    
1878 625852 1,02% 5    
1879 632237 1,02% 5    
1880 638686 1,02% 5    
1881 645201 1,02% 5    
1882 651783 1,02% 5    
1883 658431 1,02% 5    
1884 665148 1,02% 5    
1885 671933 1,02% 1 12  
1886 677572 0,84% 5    
1887 683259 0,84% 5    
1888 688993 0,84% 5    
1889 694775 0,84% 5    
1890 700606 0,84% 1 11  
1891 707773 1,02% 5    
1892 715013 1,02% 5    
1893 722327 1,02% 5    
1894 729716 1,02% 5    
1895 737181 1,02% 1 11  
1896 752292 2,05% 5    
1897 767712 2,05% 5    
1898 783448 2,05% 5    
1899 799507 2,05% 5    
1900 815895 2,05% 1 11  
1901 826221 1,27% 5    
1902 836677 1,27% 5    
1903 847265 1,27% 5    
1904 857988 1,27% 5    
1905 868846 1,27% 1 12  
1906 880911 1,39% 5    
1907 893143 1,39% 5    
1908 905545 1,39% 5    
1909 918119 1,39% 5    
1910 930868 1,39% 1 12  
1911 937000 0,66% 2 12  
1912 948000 1,17% 2 12  
1913 959000 1,16% 2 12  
1914 970000 1,15% 2 12  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
11: Vierteljahrshefte Stat. Dt. Reichs
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)