Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Provinz Hannover (HAN)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1866 1933800 2 1 Bis 1865 s. Kgr. Hannover.
1867 1937637 0,20% 5 1  
1868 1940679 0,16% 5 1  
1869 1946726 0,31% 5 1  
1870 1952777 0,31% 5 1  
1871 1957648 0,25% 5 1  
1872 1960502 0,15% 5 1  
1873 1976000 0,79% 2 1 Ab 1873 einschl. Jadegebiet.
1874 1991700 0,79% 2 1  
1875 2017393 1,29% 1 1  
1876 2030500 0,65% 2 12  
1877 2054000 1,16% 2 12  
1878 2076300 1,09% 2 12  
1879 2097100 1,00% 2 12  
1880 2120168 1,10% 5 9  
1881 2125900 0,27% 2 12  
1882 2133500 0,36% 2 12  
1883 2140800 0,34% 2 12  
1884 2150700 0,46% 2 12  
1885 2172702 1,02% 5 9  
1886 2183900 0,52% 2 12  
1887 2203600 0,90% 2 12  
1888 2225900 1,01% 2 12  
1889 2248400 1,01% 2 12  
1890 2278361 1,33% 5 9  
1891 2292800 0,63% 2 12  
1892 2316700 1,04% 2 12  
1893 2342900 1,13% 2 12  
1894 2373300 1,30% 2 12  
1895 2422020 2,05% 5 9  
1896 2441600 0,81% 2 12  
1897 2475100 1,37% 2 12  
1898 2510300 1,42% 2 12  
1899 2545000 1,38% 2 12  
1900 2590939 1,81% 5 9  
1901 2611400 0,79% 2 12  
1902 2647200 1,37% 2 12  
1903 2681200 1,28% 2 12  
1904 2714100 1,23% 2 12  
1905 2759544 1,67% 5 9  
1906 2780600 0,76% 2 12  
1907 2816700 1,30% 2 12  
1908 2852700 1,28% 2 12  
1909 2889300 1,28% 2 12  
1910 2942436 1,84% 5 9  
1911 2961000 0,63% 2 12  
1912 2995000 1,15% 2 12  
1913 3032000 1,24% 2 12  
1914 3068000 1,19% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
9: Galloway/Hammel, Demographic behavior
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)