Bevölkerung: Kaiserreich Österreich (OES)
Gebiet: Provinz Mähren (MAE)
Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Bemerkung
1849 1826438   5   Kronland und Markgrafschaft.
1850 1834879 0,46% 5    
1851 1843358 0,46% 1 23  
1852 1853334 0,54% 5    
1853 1863364 0,54% 5    
1854 1873448 0,54% 5    
1855 1883587 0,54% 5    
1856 1893781 0,54% 5    
1857 1904030 0,54% 1 23  
1858 1913219 0,48% 5    
1859 1922453 0,48% 5    
1860 1931731 0,48% 5    
1861 1941053 0,48% 5    
1862 1950421 0,48% 5    
1863 1959834 0,48% 5    
1864 1969293 0,48% 5    
1865 1978797 0,48% 5    
1866 1988347 0,48% 5    
Quellen
23: Bolognese-Leuchtenmüller, Bevölkerungsentwicklung
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)