Bevölkerung: Herzogtum Holstein (HOL)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1812 331013 1 3
1813 329247 -0,53% 5    
1814 327490 -0,53% 5    
1815 325743 -0,53% 1 3  
1816 331252 1,69% 5    
1817 336855 1,69% 5    
1818 342552 1,69% 5    
1819 348345 1,69% 5    
1820 354237 1,69% 5    
1821 360228 1,69% 5    
1822 366321 1,69% 5    
1823 372516 1,69% 5    
1824 378816 1,69% 5    
1825 385223 1,69% 5    
1826 391738 1,69% 5    
1827 398364 1,69% 5    
1828 405101 1,69% 5    
1829 411953 1,69% 5    
1830 418920 1,69% 3 34  
1831 422203 0,78% 5    
1832 425512 0,78% 5    
1833 428847 0,78% 5    
1834 432209 0,78% 5    
1835 435596 0,78% 1 37  
1836 439427 0,88% 5    
1837 443293 0,88% 5    
1838 447192 0,88% 5    
1839 451125 0,88% 5    
1840 455093 0,88% 1 38  
1841 459361 0,94% 5    
1842 463669 0,94% 5    
1843 468018 0,94% 5    
1844 472407 0,94% 5    
1845 476838 0,94% 1 39  
1846 481287 0,93% 5    
1847 485777 0,93% 5    
1848 490309 0,93% 5    
1849 494883 0,93% 5    
1850 499500 0,93% 3 34  
1851 504216 0,94% 5    
1852 508976 0,94% 5    
1853 513781 0,94% 5    
1854 518632 0,94% 5    
1855 523528 0,94% 1 39  
1856 527641 0,79% 5    
1857 531786 0,79% 5    
1858 535964 0,79% 5    
1859 540175 0,79% 5    
1860 544419 0,79% 1 40  
1861 546924 0,46% 5    
1862 549441 0,46% 5    
1863 551970 0,46% 5    
1864 554510 0,46% 1 41 Ab 1864 Kondominat Preußens und Österreichs
1865 557266 0,50% 5    
1866 548036 -1,66% 1 3 Gebietsverlust (Amt Ahrensbök an Oldenburg).
          Ab 1867 bei Preußen (Prov./Reg.Bez. Schleswig-Holstein).
Quellen
3: Viebahn, Statistik
34: von Reden, Allg. Statistik
37: Tabellen Htm. Schleswig und Holstein
38: Stat. Tabellenwerk 1842-46
39: Stat. Tabelvaerk 1856/57
40: Stat. Tabelvaerk 1863
41: Volkszählung Htm. Holstein
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)