Gebiet: Regierungsbezirk Breslau (BRE)
Produktion: Steinkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 391610 1 7
1851 419795 7% 1 7  
1852 475939 13% 1 7  
1853 465568 -2% 1 7  
1854 517839 11% 1 7  
1855 599960 16% 1 7  
1856 676288 13% 1 7  
1857 758496 12% 1 7  
1858 856416 13% 1 7  
1859 812182 -5% 1 7  
1860 813078 0,1% 1 7  
1861 755952   1 7  
1862 866559 15% 1 7  
1863 935608 8% 1 7  
1864 1037042 11% 1 7  
1865 1179367 14% 1 7  
1866 1092030 -7% 1 7  
1867 1217438 11% 1 7  
1868 1405275 15% 1 7  
1869 1373896 -2% 1 7  
1870 1507243 10% 1 7  
1871 1890122 25% 1 7  
1872 2043581   1 7  
1873 2189715 7% 1 7  
1874 2240911 2% 1 7  
1875 2078780 -7% 1 7  
1876 2046510 -2% 1 7  
1877 1908178 -7% 1 7  
1878 2094867 10% 1 7  
1879 2213363 6% 1 7  
1880 2558138 16% 1 7  
1881 2626099 3% 1 7  
1882 2828342 8% 1 7  
1883 3001225 6% 1 7  
1884 2975983 -1% 1 7  
1885 2866985 -4% 1 7  
1886 2915752 2% 1 7  
1887 3020937 4% 1 7  
1888 3098425 3% 1 7  
1889 3138552 1% 1 7  
1890 3079471 -2% 1 7  
1891 3235742 5% 1 7  
1892 3299545 2% 1 7  
1893 3465538 5% 1 7  
1894 3494087 1% 1 7  
1895 3497770 0,1% 1 7  
1896 3667564 5% 1 7  
1897 3728411 2% 1 7  
1898 3939148 6% 1 7  
1899 4052020 3% 1 7  
1900 4312778 6% 1 7  
1901 4283188 -1% 1 7  
1902 4146875 -3% 1 7  
1903 4485436 8% 1 7  
1904 4738866 6% 1 7  
1905 4817360 2% 1 7  
1906 5024127 4% 1 7  
1907 5144324 2% 1 7  
1908 5172193 1% 1 7  
1909 5165143 -0,1% 1 7  
1910 5061978 -2% 1 7  
1911 5170740 2% 1 7  
1912 5077677   1 7  
1913 5111361 1% 1 7  
1914 4495060 -12% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)