Gebiet: Großherzogtum Baden (BAD) - Gesamtgebiet
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 7320 1 7
1851 5261 -28% 1 7  
1852 6256 19% 1 7  
1853 5796 -7% 1 7  
1854 6427 11% 1 7  
1855 6699 4% 1 7  
1856 7570 13% 1 7  
1857 8549 13% 1 7  
1858 10320 21% 5    
1859 12458 21% 5    
1860 15039 21% 1 7  
1861 15753 5% 1 7  
1862 13702 -13% 1 7  
1863 6828 -50% 1 7  
1864 906 -87% 1 7  
1865 1025 13% 5    
1866 1160 13% 1 7  
1867 1221 5% 1 7  
1868 945 -23% 1 7  
1869 412 -56% 1 7  
1870 90 -78% 1 7  
1871 0   7    
1872 0   7    
1873 0   7    
1874 0   7    
1875 0   7    
1876 0   7    
1877 0   7    
1878 0   7    
1879 0   7    
1880 0   7    
1881 0   7    
1882 0   7    
1883 0   7    
1884 0   7    
1885 0   7    
1886 0   7    
1887 0   7    
1888 0   7    
1889 0   7    
1890 0   7    
1891 0   7    
1892 11   1 7  
1893 0   7    
1894 0   7    
1895 0   7    
1896 0   7    
1897 0   7    
1898 0   7    
1899 0   7    
1900 0   7    
1901 0   7    
1902 0   7    
1903 0   7    
1904 0   7    
1905 0   7    
1906 0   7    
1907 0   7    
1908 0   7    
1909 0   7    
1910 0   7    
1911 0   7    
1912 0   7    
1913 0   7    
1914 0   7    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)