Gebiet: Regierungsbezirk Hohenzollernsche Lande (HOH)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1852 0 5
1853 2614   1 7  
1854 4688 79% 1 7  
1855 6573 40% 1 7  
1856 6561 0% 1 7  
1857 5058 -23% 1 7  
1858 6485 28% 1 7  
1859 6299 -3% 1 7  
1860 4836 -23% 1 7  
1861 5168   1 7  
1862 2645 -49% 1 7  
1863 2559 -3% 1 7  
1864 2543 -1% 1 7  
1865 1846 -27% 1 7  
1866 1108 -40% 1 7  
1867 1524 38% 1 7  
1868 1840 21% 1 7  
1869 1199 -35% 1 7  
1870 1050 -12% 1 7  
1871 408 -61% 1 7  
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5    
1883 0   5    
1884 0   5    
1885 0   5    
1886 0   5    
1887 0   5    
1888 0   5    
1889 0   5    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 0   5    
1898 0   5    
1899 0   5    
1900 0   5    
1901 0   5    
1902 0   5    
1903 0   5    
1904 0   5    
1905 0   5    
1906 0   5    
1907 0   5    
1908 0   5    
1909 0   5    
1910 0   5    
1911 0   5    
1912 0   5    
1913 0   5    
1914 0   5    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)