Gebiet: Landdrostei Osnabrück (OBK)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 17010 5
1851 12943 -24% 5    
1852 11896 -8% 5    
1853 13635 15% 5    
1854 14548 7% 5    
1855 16529 14% 5    
1856 15460 -6% 5    
1857 19356 25% 5    
1858 24234   5    
1859 30341 25% 5    
1860 37987 25% 5    
1861 67331 77% 5    
1862 72485 8% 5    
1863 68513 -5% 5    
1864 102194 49% 5    
1865 95681 -6% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)