Gebiet: Rheinprovinz (RHP)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 164396 1 7
1851 156552 -5% 1 7  
1852 180921 16% 5   Einschl. Regierungsbezirk Hohenzollernsche Lande.
1853 214633 19% 5    
1854 347133 62% 5    
1855 309147   5    
1856 363475 18% 5    
1857 432958 19% 5    
1858 435567 1% 5    
1859 332631 -24% 5    
1860 323357 -3% 5    
1861 429876   5    
1862 521550 21% 5    
1863 549829 5% 5    
1864 572762 4% 5    
1865 708021 24% 5    
1866 656844 -7% 5    
1867 673021 2% 5    
1868 707948 5% 5    
1869 721112 2% 5    
1870 679546 -6% 5    
1871 792306 17% 5    
1872 929084   1 7  
1873 914619 -2% 1 7  
1874 693209 -24% 1 7  
1875 698192 1% 1 7  
1876 726999 4% 1 7  
1877 775304 7% 1 7  
1878 819300 6% 1 7  
1879 840802 3% 1 7  
1880 1007524 20% 1 7  
1881 1046957 4% 1 7  
1882 1049242 0,2% 1 7  
1883 1070151 2% 1 7  
1884 1045181 -2% 1 7  
1885 936470 -10% 1 7  
1886 905058 -3% 1 7  
1887 1020004 13% 1 7  
1888 1112380 9% 1 7  
1889 1141995 3% 1 7  
1890 1134549 -1% 1 7  
1891 1033891 -9% 1 7  
1892 1063439 3% 1 7  
1893 1020765 -4% 1 7  
1894 998017 -2% 1 7  
1895 950072 -5% 1 7  
1896 1053641 11% 1 7  
1897 1137834 8% 1 7  
1898 1069465 -6% 1 7  
1899 1164443 9% 1 7  
1900 1158121 -1% 1 7  
1901 1081788 -7% 1 7  
1902 959506 -11% 1 7  
1903 1085912 13% 1 7  
1904 1032431 -5% 1 7  
1905 1118444 8% 1 7  
1906 1309827 17% 1 7  
1907 1404636 7% 1 7  
1908 1219541 -13% 1 7  
1909 1307333 7% 1 7  
1910 1429367 9% 1 7  
1911 1396783 -2% 1 7  
1912 1528124   1 7  
1913 1686354 10% 1 7  
1914 1459812 -13% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)