Gebiet: Landdrostei Hildesheim (HDH)  
Produktion: Braunkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 489 5
1851 464 -5% 5    
1852 494 6% 5    
1853 826 67% 5    
1854 593 -28% 5    
1855 775 31% 5    
1856 715 -8% 5    
1857 630 -12% 5    
1858 630   6    
1859 630   6    
1860 6066 863% 5    
1861 7147 18% 5    
1862 5416 -24% 5    
1863 4633 -14% 5    
1864 5283 14% 5    
1865 6095 15% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)