Gebiet: Regierungsbezirk Wiesbaden (WIS)
Produktion: Braunkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1867 43388 1 7
1868 51443 19% 1 7  
1869 47834 -7% 1 7  
1870 49856 4% 1 7  
1871 46326 -7% 1 7  
1872 40586   1 7  
1873 41819 3% 1 7  
1874 45903 10% 1 7  
1875 42220 -8% 1 7  
1876 41385 -2% 1 7  
1877 36255 -12% 1 7  
1878 32587 -10% 1 7  
1879 31606 -3% 1 7  
1880 31365 -1% 1 7  
1881 29456 -6% 1 7  
1882 27094 -8% 1 7  
1883 27790 3% 1 7  
1884 28253 2% 1 7  
1885 26361 -7% 1 7  
1886 30659 16% 1 7  
1887 26999 -12% 1 7  
1888 25084 -7% 1 7  
1889 28949 15% 1 7  
1890 30808 6% 1 7  
1891 36882 20% 1 7  
1892 33805 -8% 1 7  
1893 35007 4% 1 7  
1894 30422 -13% 1 7  
1895 33501 10% 1 7  
1896 29461 -12% 1 7  
1897 31109 6% 1 7  
1898 28315 -9% 1 7  
1899 28919 2% 1 7  
1900 34476 19% 1 7  
1901 36475 6% 1 7  
1902 25221 -31% 1 7  
1903 24273 -4% 1 7  
1904 29026 20% 1 7  
1905 30309 4% 1 7  
1906 33369 10% 1 7  
1907 44043 32% 1 7  
1908 65289 48% 1 7  
1909 78853 21% 1 7  
1910 80339 2% 1 7  
1911 74448 -7% 1 7  
1912 92504   1 7  
1913 82531 -11% 1 7  
1914 71924 -13% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)